2026년 9월 7~11일 매매 기록 — 5거래일 70건 전부, 손실 15건 포함
2026.09.13
2026년 9월 7~11일(5거래일) 기록입니다. 손실 15건을 포함해 한 건도 빼지 않았습니다.
주간 합계
| 구분 | 건수 |
|---|---|
| 포착 | 70 |
| 수익 | 50 |
| 본전 | 5 |
| 손실 | 15 |
| 종목 수 | 34 |
9월 7일 (월) — 12건 · 수익 9 · 손실 3
| 종목 | 포착 | 결과 |
|---|---|---|
| 로보티즈 | 09:15 | 수익+2% |
| LG전자 | 09:18 | 수익+2% |
| 원익IPS | 09:18 | 손실 |
| 가온전선 | 09:18 | 수익+2% |
| 한미반도체 | 09:18 | 수익+2% |
| 테스 | 09:18 | 손실-2.8% |
| 이오테크닉스 | 09:25 | 수익+1% |
| 주성엔지니어링 | 09:33 | 수익+1% |
| 현대건설 | 09:58 | 수익+2% |
| HPSP | 10:06 | 수익+2% |
| 삼화콘덴서 | 11:01 | 수익+2% |
| LG전자 | 11:28 | 손실 |
원본: 09월 07일 기록
9월 8일 (화) — 12건 · 수익 11 · 손실 1
| 종목 | 포착 | 결과 |
|---|---|---|
| 두산에너빌리티 | 09:15 | 손실 |
| 대한광통신 | 09:17 | 수익+2% |
| DB하이텍 | 09:18 | 수익+1% |
| 주성엔지니어링 | 09:18 | 수익+2% |
| HPSP | 09:19 | 수익+1% |
| 심텍 | 09:23 | 수익+1% |
| SK스퀘어 | 09:31 | 수익+2% |
| 현대건설 | 09:33 | 수익+2% |
| 두산퓨얼셀 | 09:35 | 수익+1% |
| 한미반도체 | 09:38 | 수익+1% |
| GS건설 | 10:43 | 수익+1% |
| DB하이텍 | 11:02 | 수익+1% |
원본: 09월 08일 기록
9월 9일 (수) — 17건 · 수익 13 · 본전 1 · 손실 3
| 종목 | 포착 | 결과 |
|---|---|---|
| DB하이텍 | 09:18 | 손실 |
| 현대건설 | 09:18 | 손실-3.2% |
| 두산퓨얼셀 | 09:18 | 수익+2% |
| 산일전기 | 09:18 | 수익+2% |
| 대우건설 | 09:18 | 손실 |
| 우리기술 | 09:18 | 수익+2% |
| 두산에너빌리티 | 09:19 | 수익+1% |
| 로보티즈 | 09:21 | 수익+2% |
| 한미반도체 | 09:23 | 본전 |
| 주성엔지니어링 | 09:24 | 수익+2% |
| 대한광통신 | 09:25 | 수익+1% |
| 지엔씨에너지 | 09:36 | 수익+2% |
| 가온전선 | 09:51 | 수익+2% |
| SK이터닉스 | 10:04 | 수익+2% |
| 우리기술 | 12:30 | 수익+2% |
| SK이노베이션 | 12:51 | 수익+2% |
| 삼성SDI | 13:24 | 수익+2% |
원본: 09월 09일 기록
9월 10일 (목) — 16건 · 수익 9 · 본전 2 · 손실 5
| 종목 | 포착 | 결과 |
|---|---|---|
| 로보티즈 | 09:17 | 수익+1% |
| RF머트리얼즈 | 09:22 | 수익+2% |
| SK아이이테크놀로지 | 09:27 | 본전 |
| SK이노베이션 | 09:31 | 손실 |
| LG전자 | 09:32 | 손실 |
| 포스코퓨처엠 | 09:34 | 본전 |
| HPSP | 10:55 | 수익+2% |
| 주성엔지니어링 | 11:03 | 수익+2% |
| 테스 | 11:27 | 수익+2% |
| 티에스이 | 11:34 | 수익+2% |
| 우리기술 | 11:46 | 수익+2% |
| 원익IPS | 12:12 | 수익+1% |
| 한미반도체 | 12:12 | 수익+1% |
| 심텍 | 12:29 | 손실 |
| 이오테크닉스 | 12:36 | 손실 |
| HPSP | 13:45 | 손실 |
원본: 09월 10일 기록
9월 11일 (금) — 13건 · 수익 8 · 본전 2 · 손실 3
| 종목 | 포착 | 결과 |
|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 09:14 | 손실-2.5% |
| 삼성전기 | 09:15 | 수익+2% |
| GS건설 | 09:21 | 본전 |
| 현대건설 | 09:30 | 수익+2% |
| 로보티즈 | 09:31 | 본전(15:10마감) |
| 두산 | 09:34 | 손실 |
| SK이터닉스 | 09:38 | 수익+2% |
| 두산에너빌리티 | 09:39 | 수익+1% |
| 삼성화재 | 09:39 | 수익+2% |
| DL이앤씨 | 09:44 | 수익+1% |
| 한전기술 | 09:54 | 수익+2% |
| 대한광통신 | 11:02 | 손실 |
| 한전기술 | 11:36 | 수익+2% |
원본: 09월 11일 기록
한 주를 보고 남는 것
70건이 34종목에서 나왔습니다. 한 주에 두 번 이상 걸린 종목 — 주성엔지니어링, 로보티즈, 한미반도체, 현대건설, HPSP.
그런데 같은 주에 수익도 나고 수익이 아닌 것도 난 종목이 있습니다 — 주성엔지니어링, 로보티즈, 한미반도체. 종목이 결과를 만드는 게 아니라 그날의 자리가 만듭니다.
날마다 편차가 큽니다. 가장 좋았던 9월 8일은 12건 중 수익 11건이었고, 가장 나빴던 9월 10일은 16건 중 손실이 5건이었습니다. 주 단위 평균만 보면 이 편차가 보이지 않습니다.
집계 기준
- 기간: 2026년 9월 7~11일 (5거래일)
- 결과가 확정된 70건 기준 · 수익 50 · 본전 5 · 손실 15
- 포착 1건 = 1사이클. +1%와 +2%가 둘 다 나와도 1건으로 셉니다
- 익절 +1%/+2%, 손절 -2.5%, 정규장 마감까지 안 닿으면 그 시점 현재가로 확정
앱에서 보기
이 기록은 매 거래일 자동으로 쌓입니다. 오늘 조건에 걸린 종목과 그 결과는 가입 없이 지난 거래일 기록에서 확인하실 수 있습니다.
플레이스토어에서 「주톡」 검색 · 무료 다운로드 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jutalk.app
*2026년 9월 7~11일 5거래일 완결 사이클 70건 기준 · 수익 50 · 본전 5 · 손실 15. 투자 판단의 참고자료이며 수익을 보장하지 않습니다. 지나간 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.*
주간 매매 기록매매일지급등주 결과단타 기록단타 종목9월 급등주
플레이스토어에서 「주톡」 검색 · 무료 다운로드
아이폰·PC는 앱 없이 웹에서 그대로 이용합니다 · 무료 가입
지난 거래일 기록 전체 보기
이어서 읽기
종가가 오후 8시로 바뀌었습니다 — 15:30과 20:00 등락률이 뒤집힌 종목 13%9월 매매 기록 전체 — 20거래일 206회 포착, 손실 44건 포함 전부 공개9월에 손실로 끝난 44건 전부 — 종목명과 날짜까지 그대로반도체 단타가 2차전지보다 나았을까 — 456건을 업종(테마)별로 갈라 세어봤습니다물타기하면 결과가 좋아질까 — 450건을 '추가매수까지 갔나'로 갈라 세어봤습니다
투자 판단의 참고자료이며 수익을 보장하지 않습니다.